Dados da Licitação
N° Sicap: 736412
Proced. Licitatório: 1140/2023
Tipo | Modalidade: Licitação ➤ Licitação
Tipo: Menor Preço
Desestatização:
Proced. Licitatório: 1140/2023
Tipo | Modalidade: Licitação ➤ Licitação
Tipo: Menor Preço
Desestatização:
Valor estimado:
R$ 1.858.129,28
Regime: Contratação por Preço Global
Número IRP:
Número de Convidados: 0
Quantidade de Licitantes: 1
Quantidade de Habilitados: 1
Regime: Contratação por Preço Global
Número IRP:
Número de Convidados: 0
Quantidade de Licitantes: 1
Quantidade de Habilitados: 1
Data das Propostas ou dos eventos: 16/01/24
Data de Julgamento Proposta:
Cadastro em: 29/12/23
Data Base de Orçamentos:
Data da Publicação: 28/12/23
Data de Julgamento Proposta:
Cadastro em: 29/12/23
Data Base de Orçamentos:
Data da Publicação: 28/12/23
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA PARALISADA E INACABADA DA ESCOLA EDUCACIONAL INFANTIL CRECHE, TIPO B, PROINFÂNCIA, PROJETO PADRÃO FNDE, NO SETOR SÃO JERÔNIMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
Publicaçôes
Tipo | Data publicação | Veículo de publicação | Complemento | Ativo |
---|---|---|---|---|
Publicação | 28/12/2023 | Website do órgão * | WWW.SANTAROSA.TO.GOV.BR/TRANSPARENCIA | Sim |
Publicação | 28/12/2023 | Outros * | DOEM SANTA ROSA | Sim |
Publicação | 28/12/2023 | Jornal de grande circulação * | JORNAL DAQUI | Sim |
Publicação | 28/12/2023 | Diário Oficial | DOE TO | Sim |
Publicação | 28/12/2023 | Diário Oficial da União | DOU | Sim |
Critérios
Estabeleceu limite percentual do objeto para a contratação de ME e EPP( Sim ) |.
Natureza do objeto
Obras e Serviços de Engenharia( Sim ).
Recursos Orçamentários
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
- 1º Recurso
- valor não declarado no SICAP LCO v1
- Agente financiador
- -
- Percentual
- 100%
- Percentual Valor
- RS 1.858.129
- Adicionado por
- 007.7**.**1-21 em 10/08/2024
- Ativo
- Sim
# | Orgão | Unidade | Função | Subfunção | Programa | Ação | Valor | Natureza Despesas | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º dotação | 05 | 0031 | 12 | 365 | 0014 | 1003 | R$0,00 | 449051 | 1.500.0000.000000 | 1.500.1001.000000 | 1.706.0000.000000 |
TOTAL | Percentual: 100% | Valor: RS 1.858.129 |
Recursos Interpostos
Não há recursos interpostos neste procedimento
Comissão de licitação
Não há comissões cadastradas neste procedimento
Convênios
Não há convênios cadastrados neste procedimento
Assinaturas
Cargo | Nome | CPF | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Presidente CPL | MARCELO DA SILVA GUIMARAES | ***.7**.***-** | 29/12/2023 16:54:51 | |
Gestor | LUIZ ARMANDO LACERDA NERES | ***.8**.***-** | 29/12/2023 16:57:58 |
# | Fase | Tipo | Referência | Anexado em | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
2743442 | Termo Aditivo | Justificativa técnica para celebração do Termo Aditivo, se se for o caso | Aditivo N° 2 do Contrato 10/2024 | 23/12/2024 | PARECER TERMO ADITIVO FUNDO DE EDUCAÇÃO CONTRATO |
2743445 | Termo Aditivo | Autorização para aditar o contrato, se for o caso | Aditivo N° 2 do Contrato 10/2024 | 23/12/2024 | DESPACHO |
2743446 | Termo Aditivo | Outros documentos pertinentes | Aditivo N° 2 do Contrato 10/2024 | 23/12/2024 | COMUNICADO PARA RENOVAÇÃO DE CONTRATO CONST CRECHE MUNICIPAL |
2743448 | Termo Aditivo | Termo Aditivo, se for o caso | Aditivo N° 2 do Contrato 10/2024 | 23/12/2024 | TERMO ADITIVO FUNDO DE EDUCAÇÃO CONTRATO |
2743494 | Termo Aditivo | Publicação do Termo Aditivo, se for o caso | Aditivo N° 2 do Contrato 10/2024 | 23/12/2024 | EXTRATO |
2739729 | Relatório de Medições | Relatório Fotográfico dos serviços executados, referente ao período apurado na medição (mínimo 04 fotos) | Medição 11 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 19/12/2024 | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO |
2739733 | Relatório de Medições | Nota fiscal referente a medição apresentada | Medição 11 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 19/12/2024 | NOTA FISCAL |
2739736 | Relatório de Medições | Planilha resumo de medições efetuadas, contendo posição financeira do contrato, se for o caso | Medição 11 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 19/12/2024 | MEDIÇÃO |
2739746 | Relatório de Medições | Outro documento pertinente | Medição 11 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 19/12/2024 | EMPENHO |
2685347 | Relatório de Medições | Relatório Fotográfico dos serviços executados, referente ao período apurado na medição (mínimo 04 fotos) | Medição 10 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 04/11/2024 | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO |
2685348 | Relatório de Medições | Planilha resumo de medições efetuadas, contendo posição financeira do contrato, se for o caso | Medição 10 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 04/11/2024 | PLHANILHA |
2685350 | Relatório de Medições | Nota fiscal referente a medição apresentada | Medição 10 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 04/11/2024 | NOTA FISCAL |
2685352 | Relatório de Medições | Outro documento pertinente | Medição 10 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 04/11/2024 | DIÁRIO DE OBRA |
2663046 | Relatório de Medições | Relatório Fotográfico dos serviços executados, referente ao período apurado na medição (mínimo 04 fotos) | Medição 9 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 11/10/2024 | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO |
2663050 | Relatório de Medições | Planilha resumo de medições efetuadas, contendo posição financeira do contrato, se for o caso | Medição 9 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 11/10/2024 | PLANILHA |
2663057 | Relatório de Medições | Nota fiscal referente a medição apresentada | Medição 9 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 11/10/2024 | NOTA FISCAL |
2663058 | Relatório de Medições | Outro documento pertinente | Medição 9 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 11/10/2024 | EMPENHO |
2649564 | Relatório de Medições | Relatório Fotográfico dos serviços executados, referente ao período apurado na medição (mínimo 04 fotos) | Medição 8 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 27/09/2024 | RELATORIO FOTOGRAFICO |
2649566 | Relatório de Medições | Nota fiscal referente a medição apresentada | Medição 8 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 27/09/2024 | NOTA FISCAL |
2649576 | Relatório de Medições | Outro documento pertinente | Medição 8 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 27/09/2024 | DIÁRIO DE OBRA |
2649580 | Relatório de Medições | Outro documento pertinente | Medição 8 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 27/09/2024 | EMPENHO |
2649584 | Relatório de Medições | Planilha resumo de medições efetuadas, contendo posição financeira do contrato, se for o caso | Medição 8 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 27/09/2024 | % MEDICAO CONCLUSAO CRECHE SANTA ROSA |
2619530 | Relatório de Medições | Nota fiscal referente a medição apresentada | Medição 7 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 30/08/2024 | NOTA FISCAL |
2619538 | Relatório de Medições | Relatório Fotográfico dos serviços executados, referente ao período apurado na medição (mínimo 04 fotos) | Medição 7 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 30/08/2024 | RELATORIO FOTOGRAFICO |
2619546 | Relatório de Medições | Outro documento pertinente | Medição 7 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 30/08/2024 | EMPENHO |
2619554 | Relatório de Medições | Medições Parcial a preços iniciais (em formato pdf ) | Medição 7 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 30/08/2024 | ª MEDICAO CONCLUSAO CRECHE |
2619569 | Relatório de Medições | Outro documento pertinente | Medição 7 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 30/08/2024 | DIARIO DE OBRA SANTA ROSA |
2618213 | Termo Aditivo | Termo Aditivo, se for o caso | Aditivo N° 1 do Contrato 10/2024 | 29/08/2024 | TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO EDUCAÇÃO CONTRATO |
2618215 | Termo Aditivo | Justificativa técnica para celebração do Termo Aditivo, se se for o caso | Aditivo N° 1 do Contrato 10/2024 | 29/08/2024 | JUSTIFICATIVA TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO EDUCAÇÃO CONTRATO |
2618222 | Termo Aditivo | Autorização para aditar o contrato, se for o caso | Aditivo N° 1 do Contrato 10/2024 | 29/08/2024 | DESPACHO. |
2618225 | Termo Aditivo | Outros documentos pertinentes | Aditivo N° 1 do Contrato 10/2024 | 29/08/2024 | RENOVAÇÃO DE CONTRATO |
2618232 | Termo Aditivo | Publicação do Termo Aditivo, se for o caso | Aditivo N° 1 do Contrato 10/2024 | 29/08/2024 | EXTRATO |
2602221 | Relatório de Medições | Relatório Fotográfico dos serviços executados, referente ao período apurado na medição (mínimo 04 fotos) | Medição 6 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 29/07/2024 | Y MEDIYYO |
2602222 | Relatório de Medições | Relatório Fotográfico dos serviços executados, referente ao período apurado na medição (mínimo 04 fotos) | Medição 6 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 29/07/2024 | NOTA |
2602223 | Relatório de Medições | Relatório Fotográfico dos serviços executados, referente ao período apurado na medição (mínimo 04 fotos) | Medição 6 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 29/07/2024 | RELATORIOFOTOGRAFICO |
2601407 | Relatório de Medições | Relatório Fotográfico dos serviços executados, referente ao período apurado na medição (mínimo 04 fotos) | Medição 5 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 28/06/2024 | Y MEDIYYO |
2601408 | Relatório de Medições | Relatório Fotográfico dos serviços executados, referente ao período apurado na medição (mínimo 04 fotos) | Medição 5 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 28/06/2024 | EMPENHO |
2601409 | Relatório de Medições | Relatório Fotográfico dos serviços executados, referente ao período apurado na medição (mínimo 04 fotos) | Medição 5 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 28/06/2024 | NOTA FISCAL |
2601410 | Relatório de Medições | Relatório Fotográfico dos serviços executados, referente ao período apurado na medição (mínimo 04 fotos) | Medição 5 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 28/06/2024 | QUINTO DIARIO DE OBRA SANTA ROSA |
2601411 | Relatório de Medições | Relatório Fotográfico dos serviços executados, referente ao período apurado na medição (mínimo 04 fotos) | Medição 5 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 28/06/2024 | RELATORIOFOTOGRAFICO |
2599184 | Relatório de Medições | Relatório Fotográfico dos serviços executados, referente ao período apurado na medição (mínimo 04 fotos) | Medição 4 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 06/05/2024 | Y MEDIYYO |
2599185 | Relatório de Medições | Relatório Fotográfico dos serviços executados, referente ao período apurado na medição (mínimo 04 fotos) | Medição 4 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 06/05/2024 | RELATORIO FOTOGRAFICO |
2599186 | Relatório de Medições | Relatório Fotográfico dos serviços executados, referente ao período apurado na medição (mínimo 04 fotos) | Medição 4 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 06/05/2024 | NOTA FISCAL |
2443867 | Situação da Obra | Outro documento pertinente | Bem Público: ESCOLA EDUCACIONAL INFANTIL CRECHE TIPO B PROINFANCIA | 06/05/2024 | Y MEDIYYO |
2443868 | Situação da Obra | Outro documento pertinente | Bem Público: ESCOLA EDUCACIONAL INFANTIL CRECHE TIPO B PROINFANCIA | 06/05/2024 | DIARIO OBRA |
2443869 | Situação da Obra | Outro documento pertinente | Bem Público: ESCOLA EDUCACIONAL INFANTIL CRECHE TIPO B PROINFANCIA | 06/05/2024 | EMPENHO |
2598731 | Relatório de Medições | Relatório Fotográfico dos serviços executados, referente ao período apurado na medição (mínimo 04 fotos) | Medição 3 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 23/04/2024 | Y MEDIYYO |
2598732 | Relatório de Medições | Relatório Fotográfico dos serviços executados, referente ao período apurado na medição (mínimo 04 fotos) | Medição 3 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 23/04/2024 | RELATORIO FOTOGRAFICO |
2426951 | Situação da Obra | Outro documento pertinente | Bem Público: ESCOLA EDUCACIONAL INFANTIL CRECHE TIPO B PROINFANCIA | 23/04/2024 | Y MEDIYYO |
2426955 | Situação da Obra | Outro documento pertinente | Bem Público: ESCOLA EDUCACIONAL INFANTIL CRECHE TIPO B PROINFANCIA | 23/04/2024 | DIARIO DE OBRAS |
2426956 | Situação da Obra | Outro documento pertinente | Bem Público: ESCOLA EDUCACIONAL INFANTIL CRECHE TIPO B PROINFANCIA | 23/04/2024 | EMPENHO |
2426960 | Situação da Obra | Outro documento pertinente | Bem Público: ESCOLA EDUCACIONAL INFANTIL CRECHE TIPO B PROINFANCIA | 23/04/2024 | NOTA FISCAL |
2402392 | Situação da Obra | Outro documento pertinente | Bem Público: ESCOLA EDUCACIONAL INFANTIL CRECHE TIPO B PROINFANCIA | 27/03/2024 | DIARIO DE OBRAS |
2402394 | Situação da Obra | Outro documento pertinente | Bem Público: ESCOLA EDUCACIONAL INFANTIL CRECHE TIPO B PROINFANCIA | 27/03/2024 | Y MEDIYYO |
2402395 | Situação da Obra | Outro documento pertinente | Bem Público: ESCOLA EDUCACIONAL INFANTIL CRECHE TIPO B PROINFANCIA | 27/03/2024 | EMPENHO |
2402396 | Situação da Obra | Outro documento pertinente | Bem Público: ESCOLA EDUCACIONAL INFANTIL CRECHE TIPO B PROINFANCIA | 27/03/2024 | NOTA FISCAL |
2597917 | Relatório de Medições | Relatório Fotográfico dos serviços executados, referente ao período apurado na medição (mínimo 04 fotos) | Medição 2 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 27/03/2024 | Y MEDIYYO |
2597918 | Relatório de Medições | Relatório Fotográfico dos serviços executados, referente ao período apurado na medição (mínimo 04 fotos) | Medição 2 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 27/03/2024 | RELATORIO FOTOGRAFICO |
2378502 | Situação da Obra | Outro documento pertinente | Bem Público: ESCOLA EDUCACIONAL INFANTIL CRECHE TIPO B PROINFANCIA | 04/03/2024 | DIARIO DE OBRA |
2378510 | Situação da Obra | Outro documento pertinente | Bem Público: ESCOLA EDUCACIONAL INFANTIL CRECHE TIPO B PROINFANCIA | 04/03/2024 | EMPENHO |
2378512 | Situação da Obra | Outro documento pertinente | Bem Público: ESCOLA EDUCACIONAL INFANTIL CRECHE TIPO B PROINFANCIA | 04/03/2024 | NOTA FISCAL |
2597231 | Relatório de Medições | Relatório Fotográfico dos serviços executados, referente ao período apurado na medição (mínimo 04 fotos) | Medição 1 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 04/03/2024 | Y MEDICYO |
2597232 | Relatório de Medições | Relatório Fotográfico dos serviços executados, referente ao período apurado na medição (mínimo 04 fotos) | Medição 1 da Obra Execução de contrato 10/2024 | 04/03/2024 | RELATORIO FOTOGRAFICO |
2366624 | Obra | ART do responsável pela execução da obra/serviços | Bem Público: ESCOLA EDUCACIONAL INFANTIL CRECHE TIPO B PROINFANCIA | 22/02/2024 | ART DE EXECURYYO CRECHE |
2352364 | Contrato | Outros documentos pertinentes | 10/2024 - Instrumento de Contrato | 06/02/2024 | EXTRATO |
2348360 | Contrato | Instrumento Contratual, quando for o caso | 10/2024 - Instrumento de Contrato | 02/02/2024 | CONTRATO |
2348361 | Contrato | Comprovação de publicação do extrato do contrato | 10/2024 - Instrumento de Contrato | 02/02/2024 | EXTRATO DO CONTRATO |
2349212 | Situação da Obra | Ordem de Início dos Serviços | Bem Público: ESCOLA EDUCACIONAL INFANTIL CRECHE TIPO B PROINFANCIA | 02/02/2024 | ORDEM DE SERVIYO |
2349214 | Obra | ART do fiscal da obra/serviços | Bem Público: ESCOLA EDUCACIONAL INFANTIL CRECHE TIPO B PROINFANCIA | 02/02/2024 | ART FISCAL |
2346592 | Situação da Licitação | Ata (s) e quadro de julgamentos decorrentes do procedimento licitatório, indicando os participantes e os preços propostos | 1140/2023 | 31/01/2024 | ATA |
2346593 | Situação da Licitação | Proposta (s) da (s) empresa (s) vencedora (s) | 1140/2023 | 31/01/2024 | PROPOSTA VENCEDORA |
2346594 | Situação da Licitação | Planilha de Orçamento (s) do (s) Licitante (s) vencedor (es) | 1140/2023 | 31/01/2024 | PLANILHA ORYAMENTARIA VENCEDORA |
2346595 | Situação da Licitação | Comprovação da regularidade fiscal, Seguridade Social e Fundo de Garantia por Tempo Serviço (FGTS); da (s) Empresa (s) vencedora (s) | 1140/2023 | 31/01/2024 | CERTIDYO |
2346596 | Situação da Licitação | Cronograma físico-financeiro do Licitante vencedor | 1140/2023 | 31/01/2024 | CRONOGRAMA FISICOFINANCEIRO |
2346597 | Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 1140/2023 | 31/01/2024 | BDI VENCEDOR |
2346599 | Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 1140/2023 | 31/01/2024 | PARECER JURIDICO FINAL |
2346600 | Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 1140/2023 | 31/01/2024 | REGISTRO CREATO |
2346601 | Situação da Licitação | Termo de Homologação | 1140/2023 | 31/01/2024 | TERMO DE ADJUDICAYYO E HOMOLOGAYYO |
2318952 | Licitação | ART do projeto, quando for o caso | 1140/2023 | 03/01/2024 | ART PROJETO |
2319289 | Licitação | Outros documentos pertinentes | 1140/2023 | 03/01/2024 | SIMEC Sistema Integrado de Monitoramento Execucao e C |
2317394 | Licitação | Edital em formato pesquisável | 1140/2023 | 29/12/2023 | Edital TP CRECHE TIPO B STA ROSA TO |
2317400 | Licitação | Parecer Jurídico | 1140/2023 | 29/12/2023 | Parecer Juridico |
2317410 | Licitação | Comprovação de publicação e republicações, quando for o caso | 1140/2023 | 29/12/2023 | scan |
2317451 | Licitação | Projeto básico e/ou executivo ou termo de referência, se for o caso (em formato pdf ou dwg, conforme o caso). No caso de obras e serviços de engenharia será obrigatório | 1140/2023 | 29/12/2023 | PROJETO BASICO |
2317456 | Licitação | Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e de preços unitários, constando o índice (Io); com indicação do mês que servir de base para a sua elaboração pela Administração, quando for o caso (em formato PDF pesquisável, xls, xlsx ou similar) | 1140/2023 | 29/12/2023 | PLANILHACRECHESANTAROSALICITACAO |
2317457 | Licitação | Outros documentos pertinentes | 1140/2023 | 29/12/2023 | CRONOGRAMACRECHESANTAROSA |
2317459 | Licitação | Outros documentos pertinentes | 1140/2023 | 29/12/2023 | MEMORIAL DE CALCULO |
2317460 | Licitação | Outros documentos pertinentes | 1140/2023 | 29/12/2023 | PLANILHABDICRECHESANTAROSA |
Situações
Situação | Justificativa | Data | Número E-Contas | Adicionado por | Ativo |
---|---|---|---|---|---|
Homologada | HOMOLOGADO CONFORME CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO EM ANEXO | 26/01/2024 | - | 007.7**.**1-21 em 31/01/2024 | Sim |
Adjudicado | ADJUDICADO CONFORME CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO EM ANEXO. | 26/01/2024 | - | 007.7**.**1-21 em 31/01/2024 | Sim |
Link Sessão Pública
Ops! Não existe Link Sessão Pública cadastrada...
Licitantes
Nome: R P NOGUEIRA ENGENHARIA
- Documento
- 468.7**.**1-79
- Idoneidade/suspensão
- Não
- audidatacontabilidade@gmail.com
- Contato
- 00000000
- Adicinado em
- 31/01/2024
- É consorcio?
- Não
Atas de registro de preço
Ops! Não existe Ata SRP cadastrada...
Habilitados
Resultado | Licitante | Adicionado por | Após republicação? | Houve renúncia do prazo recursal? | Registrou em ata a presença do licitante? | Ativo |
---|---|---|---|---|---|---|
Habilitado | R P NOGUEIRA ENGENHARIA | 0000**** em 31/01/2024 | Não | Não | Não | Sim |
Recursos Interpostos
Ops! Não existe recurso cadastrado...
Detalhes: 1º Instrumento de Contrato
Contrato: 10/2024
Contratado: R P NOGUEIRA ENGENHARIA
Procedimento: 736412 - 1140/2023 | Licitação
Valor do contrato: R$ 1.752.930,48
Contratado: R P NOGUEIRA ENGENHARIA
Procedimento: 736412 - 1140/2023 | Licitação
Valor do contrato: R$ 1.752.930,48
Data Assinatura: 29/01/2024
Data Vigência: 30/01/2024 a 30/08/2024
Forma de pagamento: .
Data Vigência: 30/01/2024 a 30/08/2024
Forma de pagamento: .
Unidade Org: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO DE SANTA ROSA DO TOCANTINS
Número contrato execução: 10
Contrato principal: não há vínculo
Adicionado por: 007.7**.**1-21 em 02/02/2024
Ativo: Sim
Número contrato execução: 10
Contrato principal: não há vínculo
Adicionado por: 007.7**.**1-21 em 02/02/2024
Ativo: Sim
Dotações do Contrato
Orgão | Unidade | Função | Subfunção | Programa | Ação | Valor | Natureza Despesas | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 0000 | 00 | 000 | 0000 | 00000 | R$ 0,00 | 4.4.90.51.91 | - |
Assinaturas 1º Contrato
Cargo | Nome | CPF | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Gestor | LUIZ ARMANDO LACERDA NERES | 394.8**.**1-68 | 02/02/2024 12:37:19 | |
Responsável Autorizado | MARCELO DA SILVA GUIMARAES | 007.7**.**1-21 | 02/02/2024 09:03:46 |
Cronogramas
Não existem cronogramas vinculados a este contrato
Medições
Não existem Medições vinculadas a este contrato
Situações
Data do evento | Tipo | Justificativa | Adicionado por | Motivos | Ativo |
---|---|---|---|---|---|
29/01/2024 | Em execução | TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA CONTRATAÃ*Ã*O DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RETOMADA E CONCLUSÃ*O DE OBRA PARALISADA E INACABADA DA ESCOLA EDUCACIONAL INFANTIL CRECHE, TIPO B, PROINFÃ*NCIA, PROJETO PADRÃ*O FNDE, NO SETOR SÃ*O JERÃ*NIMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÃ*Ã*O E CULTURA DE SANTA ROSA DO TOCANTINS. | 007.7**.**1-21 em 02/02/2024 | - | Sim |
Apostilamentos
Termos Aditivos
- 2º Termo aditivo
- Adicinado por: 062.8**.**1-50 em 23/12/2024
- Justificativa
- SEGUNDO TERMO ADITIVO E ADIANTAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO N°05/2024,TOMADA DE PREÇO N°002/2023,PROCESSO N°1140/2023.
- Valor Acréscimo
- -
- Valor Descréscimo
- -
- Prazo
- 89
- Ativo
- Sim
- Assinaturas
-
MARCOS ADRIANO RIBEIRO DA COSTA - Responsável Autorizado - 062.8**.**1-50 em 23/12/2024 12:17:50
LUIZ ARMANDO LACERDA NERES - Gestor - 394.8**.**1-68 em 23/12/2024 12:20:43
Rol de Responsáveis - Termos
Responsável | Nr Ato Adminis. | Vigência |
---|---|---|
LUIZ ARMANDO LACERDA NERES | Gestor | 32 | 23/12/2024 a 23/12/2024 |
Anexos - Termos
# | Tipo | Arquivo | Anexado em |
---|---|---|---|
2743494 | 97 | EXTRATO.pdf | 20/12/2024 |
Critérios
Critérios Relacionados | Existe no Termo Aditivo? |
---|---|
Serviço Continuado | Não |
Reequilibrio Financeiro | Não |
Alterações unilaterais | Não |
- 1º Termo aditivo
- Adicinado por: 062.8**.**1-50 em 29/08/2024
- Justificativa
- PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ADIANTAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO N°05/2024 TOMADA DE PREÇO N°002/2023,PROCESSO N°1140/2023.
- Valor Acréscimo
- -
- Valor Descréscimo
- -
- Prazo
- 134
- Ativo
- Sim
- Assinaturas
-
MARCOS ADRIANO RIBEIRO DA COSTA - Responsável Autorizado - 062.8**.**1-50 em 29/08/2024 11:47:20
LUIZ ARMANDO LACERDA NERES - Gestor - 394.8**.**1-68 em 29/08/2024 11:54:56
Rol de Responsáveis - Termos
Responsável | Nr Ato Adminis. | Vigência |
---|---|---|
LUIZ ARMANDO LACERDA NERES | Gestor | 30 | 29/08/2024 a 29/08/2024 |
Anexos - Termos
# | Tipo | Arquivo | Anexado em |
---|---|---|---|
2618232 | 97 | EXTRATO.pdf | 28/08/2024 |
Critérios
Critérios Relacionados | Existe no Termo Aditivo? |
---|---|
Serviço Continuado | Não |
Reequilibrio Financeiro | Não |
Alterações unilaterais | Não |
Itens
Não existem apostilamentos vinculados a este contrato!
Unidades Permitidas
ID | Proc. Adm. Execução Contábil | Unidade permitida | CNPJ | Ativo | Adicionado por |
---|---|---|---|---|
153912 | 1140/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO DE SANTA ROSA DO TOCANTINS | 06.072.272/0001-83 | Sim | 007.7**.**1-21 em 25/04/2024 |
153911 | 114/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO DE SANTA ROSA DO TOCANTINS | 06.072.272/0001-83 | Sim | 007.7**.**1-21 em 25/04/2024 |
147275 | 1140/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E DESPORTO DE SANTA ROSA DO TOCANTINS | 06.072.272/0001-83 | Sim | 007.7**.**1-21 em 02/02/2024 |
Rol de responsáveis
Responsável - Atribuição | Nr. Ato. Administrativo | Início vigência | Fim vigência | Adicionado por | Ativo |
---|---|---|---|---|---|
LUIZ ARMANDO LACERDA NERES - Gestor | 30 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 062.8**.**1-50 em 29/08/2024 | Sim |
Publicações
Local da publicação | Data Publicação | é publicação de rescisão? | Ativo |
---|---|---|---|
Outros * | 31/01/2024 | Não | Sim |
Cessão de Titularidade
Não existe um novo titular vinculado a este contrato!
Detalhes da 1ª Obra
Dados da Obra
Processo: 1140/2023
Tipo de processo: Licitação
Bem público: ESCOLA EDUCACIONAL INFANTIL CRECHE TIPO B PROINFANCIA
Tipo de processo: Licitação
Bem público: ESCOLA EDUCACIONAL INFANTIL CRECHE TIPO B PROINFANCIA
Modalidade: idmodalidade) ?>
Município: idmunicipio) ?>
Tipo da obra: Edificações
Município: idmunicipio) ?>
Tipo da obra: Edificações
Descrição: RETOMADA E CONCLUSÃO DE OBRA PARALISADA E INACABADA DA ESCOLA EDUCACIONAL INFANTIL CRECHE, TIPO B, PRÓINFÂNCIA, PROJETO PADRÃO FNDE, NO SETOR SÃO JERONIMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Coordenadas
Descrição | Latitude | Longitude | Adicionado por | Ativo |
---|---|---|---|---|
ESCOLA EDUCACIONAL INFANTIL CRECHE TIPO B PROINFANCIA | -11.445686 | -48.121672 | 007.7**.**1-21 | Sim |
Situação da Obra
Número | Tipo | Data Evento | Justificativa | Data cadastro | Ativo | Desdobramento |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ordem Serviço | 30/01/2024 | - | 02/02/2024 | Sim |
Profissionais
Número ART | Nome | Formação acadêmica | Ativo |
---|---|---|---|
20240479172 | RODRIGO PINTO NOGUEIRA | valor não declarado no SICAP LCO v1 | Sim |
202304722178 | JOÃ*O DA CRUZ NEVES DA CONCEIÇÃ*O | valor não declarado no SICAP LCO v1 | Sim |
1ª- Execução da Obra via Contrato: 10/2024
Cronogramas
- 1º Cronograma
- 30/01/2024
- Somatório das etapas
- R$1.752.930,48
- Somatório dos prazos
- 1080 dias é equivalente a 2 anos, 11 meses e 0 dias.
- Observação
- -
