Dados da Licitação
N° Sicap: 750627
Proced. Licitatório: 1384/2024
Tipo | Modalidade: Licitação ➤ Licitação
Tipo: Menor Preço
Desestatização:
Proced. Licitatório: 1384/2024
Tipo | Modalidade: Licitação ➤ Licitação
Tipo: Menor Preço
Desestatização:
Valor estimado:
R$ 488.777,80
Regime: Outros
Número IRP:
Número de Convidados:
Quantidade de Licitantes: 7
Quantidade de Habilitados: 1
Regime: Outros
Número IRP:
Número de Convidados:
Quantidade de Licitantes: 7
Quantidade de Habilitados: 1
Data das Propostas ou dos eventos: 10/10/24
Data de Julgamento Proposta: 10/10/24
Cadastro em: 25/09/24
Data Base de Orçamentos: 25/09/24
Data da Publicação: 23/09/24
Data de Julgamento Proposta: 10/10/24
Cadastro em: 25/09/24
Data Base de Orçamentos: 25/09/24
Data da Publicação: 23/09/24
Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de
construção civil, para revitalização e
modernização campo de Futebol de Araguacema-TO.
Publicaçôes
Tipo | Data publicação | Veículo de publicação | Complemento | Ativo |
---|---|---|---|---|
Publicação | 23/09/2024 | Diário Oficial | - | Sim |
Critérios
O preço de referência será divulgado no edital de licitação?( Sim ) | É fundamentada na Lei 14.133/2021?( Sim ) |.
Natureza do objeto
Obras de reforma de edificação( Sim ).
Recursos Orçamentários
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA
- 1º Recurso
- Transferência Federal
- Agente financiador
- CAIXA
- Percentual
- 100%
- Percentual Valor
- RS 488.778
- Adicionado por
- 013.2**.**1-23 em 25/09/2024
- Ativo
- Sim
# | Orgão | Unidade | Função | Subfunção | Programa | Ação | Valor | Natureza Despesas | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º dotação | 03 | 0304 | 15 | 451 | 0003 | 1005 | R$488.777,80 | 4.4.90.51 | 1.700.0000.000000 | 1.706.3110.000000 |
TOTAL | Percentual: 100% | Valor: RS 488.778 |
Recursos Interpostos
Não há recursos interpostos neste procedimento
Comissão de licitação
Não há comissões cadastradas neste procedimento
Convênios
Número: 930721
Data de assinatura: 08/08/2022
Vigência: 08/08/2022 a 31/08/2025
Convenente: 02070621000177 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA
Data de assinatura: 08/08/2022
Vigência: 08/08/2022 a 31/08/2025
Convenente: 02070621000177 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA
Interveniente: 00360305114118 | CAIXA ECONOMICA
Concedente: 00360305000104 | MINISTERIO DA CIDADANIA
Valor: Euro 477.500,00
Valor contrapartida: Euro 5.000,00
Concedente: 00360305000104 | MINISTERIO DA CIDADANIA
Valor: Euro 477.500,00
Valor contrapartida: Euro 5.000,00
Adicionado por: 013.2**.**1-23 em 25/09/2024
Ativo: Sim
Ativo: Sim
Objeto: Revitalização e modernização do Campo de Futebol no municipio de Araguacema-TO
Assinaturas
Cargo | Nome | CPF | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Responsável Autorizado | RAFAEL NOGUEIRA LEITE | ***.2**.***-** | 25/09/2024 09:18:44 | |
Gestor | MARCUS VINICIUS MORAES MARTINS | ***.0**.***-** | 14/11/2024 11:02:41 |
# | Fase | Tipo | Referência | Anexado em | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
2698923 | Licitação | Estudo Técnico Preliminar (ETP) em formato pesquisável | 1384/2024 | 14/11/2024 | ETP-CAMPO DE FUTEBOL |
2698925 | Licitação | Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e de preços unitários, constando o índice (Io); com indicação do mês que servir de base para a sua elaboração pela Administração, quando for o caso (em formato PDF pesquisável, xls, xlsx ou similar) | 1384/2024 | 14/11/2024 | Planilha Orcamentaria Reforma Estádio Futebol |
2698929 | Licitação | Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e de preços unitários, constando o índice (Io); com indicação do mês que servir de base para a sua elaboração pela Administração, quando for o caso (em formato PDF pesquisável, xls, xlsx ou similar) | 1384/2024 | 14/11/2024 | Refere?ncia - |
2697684 | Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 1384/2024 | 13/11/2024 | VENCEDORES DO PROCESSO () |
2697688 | Situação da Licitação | Termo de Adjudicação | 1384/2024 | 13/11/2024 | TERMO DE ADJUDICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO () |
2697692 | Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 1384/2024 | 13/11/2024 | RECURSO () |
2697693 | Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 1384/2024 | 13/11/2024 | JULGAMENTO DO RECURSO ADM. |
2697702 | Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 1384/2024 | 13/11/2024 | PROPOSTA DO PROCESSO () |
2697703 | Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 1384/2024 | 13/11/2024 | PROPOSTA DO PROCESSO - PARTICIPANTES |
2697705 | Situação da Licitação | Proposta (s) da (s) empresa (s) vencedora (s) | 1384/2024 | 13/11/2024 | PROPOSTA - DECLARAÇÃO DE PROPOSTA |
2697715 | Situação da Licitação | Planilha de Orçamento (s) do (s) Licitante (s) vencedor (es) | 1384/2024 | 13/11/2024 | PLANILHA ORÇAMENTARIA () |
2697717 | Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 1384/2024 | 13/11/2024 | PARTICIPANTES E CLASSIFICAÇÕES () |
2697719 | Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 1384/2024 | 13/11/2024 | PARECER TECNICO () |
2697720 | Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 1384/2024 | 13/11/2024 | PARECER DO CONTROLE INTERNO () |
2697721 | Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 1384/2024 | 13/11/2024 | OFICIO - GARANTIA DE EXECUÇÃO () |
2697722 | Situação da Licitação | Comprovação da regularidade fiscal, Seguridade Social e Fundo de Garantia por Tempo Serviço (FGTS); da (s) Empresa (s) vencedora (s) | 1384/2024 | 13/11/2024 | DOCUMENTAÇÃO () |
2697724 | Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 1384/2024 | 13/11/2024 | DECLARAÇÃO - CNAE |
2697726 | Situação da Licitação | Cronograma físico-financeiro do Licitante vencedor | 1384/2024 | 13/11/2024 | CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO () |
2697727 | Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 1384/2024 | 13/11/2024 | AVISO DE RESULTADO () |
2697729 | Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 1384/2024 | 13/11/2024 | AVISO DE RESULTADO () |
2697731 | Situação da Licitação | Comprovação de publicação do extrato da Ata Registro de Preços, se for o caso | 1384/2024 | 13/11/2024 | AVISO DE RESULTADO - EXTRATO |
2697733 | Situação da Licitação | Ata (s) e quadro de julgamentos decorrentes do procedimento licitatório, indicando os participantes e os preços propostos | 1384/2024 | 13/11/2024 | ATA DE SESSÃO.. |
2697735 | Situação da Licitação | Ata (s) e quadro de julgamentos decorrentes do procedimento licitatório, indicando os participantes e os preços propostos | 1384/2024 | 13/11/2024 | ATA DE SESSÃO () |
2697737 | Situação da Licitação | Ata (s) e quadro de julgamentos decorrentes do procedimento licitatório, indicando os participantes e os preços propostos | 1384/2024 | 13/11/2024 | ATA DE SESSÃO - PARTE - |
2697740 | Situação da Licitação | Termo de Homologação | 1384/2024 | 13/11/2024 | ATA DE HOMOLOGAÇÃO () |
2697743 | Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 1384/2024 | 13/11/2024 | ATA DE ADJUDICAÇÃO () |
2697746 | Situação da Licitação | Outros documentos pertinentes | 1384/2024 | 13/11/2024 | APOLICE DE SERGURO |
2697771 | Contrato | Instrumento Contratual, quando for o caso | 202/2024 - Instrumento de Contrato | 13/11/2024 | CONTRATO () |
2646309 | Licitação | Edital em formato pesquisável | 1384/2024 | 25/09/2024 | EDITAL REFORMA ESTADIO |
2646324 | Licitação | Outros documentos pertinentes | 1384/2024 | 25/09/2024 | DESPACHO () |
2646325 | Licitação | Comprovação de Previsão orçamentária-PPA/LDO/LOA | 1384/2024 | 25/09/2024 | DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA () |
2646326 | Licitação | Outros documentos pertinentes | 1384/2024 | 25/09/2024 | TERMO DE REFERÊNCIA () |
2646327 | Licitação | Outros documentos pertinentes | 1384/2024 | 25/09/2024 | QUADRO DE COMP. DO INVESTIMENT.. |
2646329 | Licitação | Outros documentos pertinentes | 1384/2024 | 25/09/2024 | QUADRO DE COMP. DO INVESTIMENT.. |
2646330 | Licitação | Outros documentos pertinentes | 1384/2024 | 25/09/2024 | SOLICITAÇÃO () |
2646332 | Licitação | Outros documentos pertinentes | 1384/2024 | 25/09/2024 | SOLICITAÇÃO () |
2646333 | Licitação | Outros documentos pertinentes | 1384/2024 | 25/09/2024 | PROJETOS |
2646334 | Licitação | Outros documentos pertinentes | 1384/2024 | 25/09/2024 | QUADRO DE COMP. DO BDI () |
2646335 | Licitação | Outros documentos pertinentes | 1384/2024 | 25/09/2024 | PROTOCOLO () |
2646336 | Licitação | Outros documentos pertinentes | 1384/2024 | 25/09/2024 | PLANILHA DE LEVANT. DE QUANTITATIVOS |
2646338 | Licitação | Outros documentos pertinentes | 1384/2024 | 25/09/2024 | EDITAL () |
2646340 | Licitação | Memorial descritivo e/ou Especificações Complementares, quando for o caso | 1384/2024 | 25/09/2024 | MEMORIAL DESCRITIVO () |
2646342 | Licitação | Parecer Jurídico | 1384/2024 | 25/09/2024 | PARECER JURIDICO () |
2646345 | Licitação | Outros documentos pertinentes | 1384/2024 | 25/09/2024 | CONVÊNIO () |
2646348 | Licitação | Cronograma físico-financeiro, elaborado pela administração, se for o caso | 1384/2024 | 25/09/2024 | CRONOGRAM FISICO - FINANCEIRO |
2646349 | Licitação | Outros documentos pertinentes | 1384/2024 | 25/09/2024 | AUTUAÇÃO () |
2646351 | Licitação | ART do projeto, quando for o caso | 1384/2024 | 25/09/2024 | ART () |
2646353 | Licitação | Comprovação de publicação e republicações, quando for o caso | 1384/2024 | 25/09/2024 | AVISO - EXTRATO () |
Situações
Situação | Justificativa | Data | Número E-Contas | Adicionado por | Ativo |
---|---|---|---|---|---|
Homologada | EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATORIO | 11/11/2024 | - | 013.2**.**1-23 em 13/11/2024 | Sim |
Adjudicado | EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO LICITATORIO | 11/11/2024 | - | 013.2**.**1-23 em 13/11/2024 | Sim |
Link Sessão Pública
Ops! Não existe Link Sessão Pública cadastrada...
Licitantes
Nome: VALLE URBANIZAÇÃO E CONSTRUTORA LTDA
- Documento
- 533.4**.**1-73
- Idoneidade/suspensão
- Não
- -
- Contato
- -
- Adicinado em
- 13/11/2024
- É consorcio?
- Não
Atas de registro de preço
Ops! Não existe Ata SRP cadastrada...
Habilitados
Ops! Não existe habilitação registradas!
Recursos Interpostos
Ops! Não existe recurso cadastrado...
Detalhes: 1º Instrumento de Contrato
Contrato: 202/2024
Contratado: VALLE URBANIZAÇÃO E CONSTRUTORA LTDA
Procedimento: 750627 - 1384/2024 | Licitação
Valor do contrato: R$ 449.500,75
Contratado: VALLE URBANIZAÇÃO E CONSTRUTORA LTDA
Procedimento: 750627 - 1384/2024 | Licitação
Valor do contrato: R$ 449.500,75
Data Assinatura: 11/11/2024
Data Vigência: 11/11/2024 a 10/11/2025
Forma de pagamento: CONF. EXECUÇÃO CONTRATUAL
Data Vigência: 11/11/2024 a 10/11/2025
Forma de pagamento: CONF. EXECUÇÃO CONTRATUAL
Unidade Org: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA
Número contrato execução: 202
Contrato principal: não há vínculo
Adicionado por: 013.2**.**1-23 em 13/11/2024
Ativo: Sim
Número contrato execução: 202
Contrato principal: não há vínculo
Adicionado por: 013.2**.**1-23 em 13/11/2024
Ativo: Sim
Critérios
Critérios Relacionados | Existe no Contrato? |
---|---|
Vigência por prazo indeterminado (regime de monopólio) Art. 109 14.133/21 | Não |
Serviço Continuado? | Não |
Dotações do Contrato
Não existe(m) Dotação vinculados a este contrato!
Assinaturas 1º Contrato
Cargo | Nome | CPF | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Responsável Autorizado | RAFAEL NOGUEIRA LEITE | 013.2**.**1-23 | 13/11/2024 12:41:03 | |
Gestor | MARCUS VINICIUS MORAES MARTINS | 002.0**.**1-43 | 14/11/2024 10:40:02 |
Cronogramas
Não existem cronogramas vinculados a este contrato
Medições
Não existem Medições vinculadas a este contrato
Situações
Data do evento | Tipo | Justificativa | Adicionado por | Motivos | Ativo |
---|---|---|---|---|---|
13/11/2024 | Em execução | EM EXECUÇÃO | 013.2**.**1-23 em 13/11/2024 | - | Sim |
Apostilamentos
Termos Aditivos
Não existem termos aditivos vinculados a este contrato
Itens
Não existem apostilamentos vinculados a este contrato!
Unidades Permitidas
ID | Proc. Adm. Execução Contábil | Unidade permitida | CNPJ | Ativo | Adicionado por |
---|---|---|---|---|
170407 | 1384/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA | 02.070.621/0001-77 | Sim | 013.2**.**1-23 em 13/11/2024 |
Rol de responsáveis
Responsável - Atribuição | Nr. Ato. Administrativo | Início vigência | Fim vigência | Adicionado por | Ativo |
---|---|---|---|---|---|
RAFAEL NOGUEIRA LEITE - Assinatura | 84 | 13/11/2024 | 12/11/2025 | 013.2**.**1-23 em 13/11/2024 | Sim |
Publicações
Local da publicação | Data Publicação | é publicação de rescisão? | Ativo |
---|---|---|---|
Diário Oficial | 12/11/2024 | Não | Sim |
Cessão de Titularidade
Não existe um novo titular vinculado a este contrato!