Dados da Licitação
N° Sicap: 760256
Proced. Licitatório: 50/2025
Tipo | Modalidade: Licitação ➤ Licitação
Tipo: Maior Desconto
Desestatização:
Proced. Licitatório: 50/2025
Tipo | Modalidade: Licitação ➤ Licitação
Tipo: Maior Desconto
Desestatização:
Valor estimado:
R$ 1.576.885,00
Regime: Outros
Número IRP:
Número de Convidados:
Quantidade de Licitantes:
Quantidade de Habilitados:
Regime: Outros
Número IRP:
Número de Convidados:
Quantidade de Licitantes:
Quantidade de Habilitados:
Data das Propostas ou dos eventos: 17/03/25
Data de Julgamento Proposta:
Cadastro em: 07/03/25
Data Base de Orçamentos: 07/02/25
Data da Publicação: 28/02/25
Data de Julgamento Proposta:
Cadastro em: 07/03/25
Data Base de Orçamentos: 07/02/25
Data da Publicação: 28/02/25
Objeto: contratação de empresa
especializada no fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva
automotiva com o maior percentual de desconto, para atender à frota de veículos
máquinas pesadas
e leves da Prefeitura Municipal
de Bernardo Sayão -TO e dos Fundos Municipais de Saúde, Educação e Assistência
Social, incluindo tanto os veículos próprios quanto os veículos locados pela
administração pública
Publicaçôes
Tipo | Data publicação | Veículo de publicação | Complemento | Ativo |
---|---|---|---|---|
Publicação | 28/02/2025 | Diário Oficial da União | - | Sim |
Critérios
O preço de referência será divulgado no edital de licitação?( Sim ) | É fundamentada na Lei 14.133/2021?( Sim ) |.
Natureza do objeto
Permanente e Consumo( Sim ).
Recursos Orçamentários
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERNARDO SAYÃO
- 1º Recurso
- Próprio
- Agente financiador
- -
- Percentual
- 100%
- Percentual Valor
- RS 430.599
- Adicionado por
- 018.7**.**1-90 em 07/03/2025
- Ativo
- Sim
# | Orgão | Unidade | Função | Subfunção | Programa | Ação | Valor | Natureza Despesas | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º dotação | 05 | 1701 | 10 | 304 | 0105 | 2147 | R$71.766,47 | 3.3.90.30 | 1600.00.000 |
2º dotação | 05 | 1701 | 10 | 304 | 0105 | 2147 | R$71.766,47 | 3.3.90.30 | 1500.10.020 |
3º dotação | 05 | 1701 | 10 | 301 | 0105 | 2144 | R$71.766,47 | 3.3.90.30 | 1600.00.000 |
4º dotação | 05 | 1701 | 10 | 301 | 0105 | 2143 | R$71.766,47 | 3.3.90.30 | 1500.10.020 |
5º dotação | 05 | 1701 | 10 | 122 | 0105 | 2143 | R$71.766,47 | 3.3.90.30 | 1600.10.0000 |
6º dotação | 05 | 1701 | 10 | 122 | 0105 | 2144 | R$71.766,47 | 3.3.90.30 | 1500.10.020 |
TOTAL | Percentual: 100% | Valor: RS 430.599 |
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE BERNARDO SAYÃO
- 2º Recurso
- Próprio
- Agente financiador
- -
- Percentual
- 100%
- Percentual Valor
- RS 372.790
- Adicionado por
- 018.7**.**1-90 em 07/03/2025
- Ativo
- Sim
# | Orgão | Unidade | Função | Subfunção | Programa | Ação | Valor | Natureza Despesas | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º dotação | 06 | 1801 | 12 | 365 | 0111 | 2178 | R$53.255,68 | 3.3.90.30 | 1500.10.010 |
2º dotação | 06 | 1801 | 12 | 361 | 0107 | 2150 | R$53.255,68 | 3.3.90.30 | 1540.00.000 |
3º dotação | 06 | 1801 | 12 | 361 | 0106 | 2158 | R$53.255,68 | 3.3.90.30 | 1576.00.000 |
4º dotação | 06 | 1801 | 12 | 361 | 0106 | 2158 | R$53.255,68 | 3.3.90.30 | 1553.00.0000 |
5º dotação | 06 | 1801 | 12 | 361 | 0106 | 2158 | R$53.255,68 | 3.3.90.30 | 1550.00.000 |
6º dotação | 06 | 1801 | 12 | 361 | 0106 | 2158 | R$53.255,68 | 3.3.90.30 | 1500.10.010 |
7º dotação | 06 | 1801 | 12 | 122 | 0109 | 2155 | R$53.255,68 | 3.3.90.30 | 1500.10.010 |
TOTAL | Percentual: 100% | Valor: RS 372.790 |
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BERNARDO SAYÃO
- 3º Recurso
- Próprio
- Agente financiador
- -
- Percentual
- 100%
- Percentual Valor
- RS 4.131
- Adicionado por
- 018.7**.**1-90 em 07/03/2025
- Ativo
- Sim
# | Orgão | Unidade | Função | Subfunção | Programa | Ação | Valor | Natureza Despesas | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º dotação | 04 | 1601 | 08 | 244 | 0104 | 2195 | R$1.377,00 | 3.3.90.30 | 1600.00.000 |
2º dotação | 04 | 1601 | 08 | 122 | 0104 | 2193 | R$1.377,00 | 3.3.90.30 | 1660.00.000 |
3º dotação | 04 | 1601 | 08 | 122 | 0104 | 2191 | R$1.377,00 | 3.3.90.30 | 15000000000 |
TOTAL | Percentual: 100% | Valor: RS 4.131 |
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO
- 4º Recurso
- Próprio
- Agente financiador
- -
- Percentual
- 100%
- Percentual Valor
- RS 769.365
- Adicionado por
- 018.7**.**1-90 em 07/03/2025
- Ativo
- Sim
# | Orgão | Unidade | Função | Subfunção | Programa | Ação | Valor | Natureza Despesas | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º dotação | 03 | 2101 | 15 | 452 | 0103 | 2127 | R$109.909,33 | 3.3.90.30 | 1500.00.000 |
2º dotação | 03 | 1201 | 20 | 605 | 0072 | 2124 | R$109.909,33 | 3.3.90.30 | 1500.00.000 |
3º dotação | 03 | 0701 | 15 | 541 | 0080 | 2113 | R$109.909,33 | 3.3.90.30 | 1500.00.000 |
4º dotação | 03 | 0301 | 04 | 123 | 0006 | 2011 | R$109.909,33 | 3.3.90.30 | 1500.00.0000 |
5º dotação | 03 | 0301 | 04 | 122 | 0052 | 2104 | R$109.909,33 | 3.3.90.30 | 1500.00.000 |
6º dotação | 03 | 0301 | 04 | 243 | 0002 | 2102 | R$109.909,33 | 3.3.90.30 | 1500.00.000 |
7º dotação | 03 | 0301 | 04 | 122 | 0002 | 2101 | R$109.909,33 | 3.3.90.30 | 1500.00.000 |
TOTAL | Percentual: 100% | Valor: RS 769.365 |
Recursos Interpostos
Não há recursos interpostos neste procedimento
Comissão de licitação
Não há comissões cadastradas neste procedimento
Convênios
Não há convênios cadastrados neste procedimento
Assinaturas
Cargo | Nome | CPF | Data | Recibo |
---|---|---|---|---|
Responsável Autorizado | ALDENORA VIEIRA XAVIER | ***.7**.***-** | 07/03/2025 18:01:42 |
# | Fase | Tipo | Referência | Anexado em | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
2829480 | Licitação | Edital em formato pesquisável | 50/2025 | 07/03/2025 |
![]() |
2829482 | Licitação | Estudo Técnico Preliminar (ETP) em formato pesquisável | 50/2025 | 07/03/2025 |
![]() |
2829484 | Licitação | Parecer Jurídico | 50/2025 | 07/03/2025 |
![]() |
2829508 | Licitação | Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e de preços unitários, constando o índice (Io); com indicação do mês que servir de base para a sua elaboração pela Administração, quando for o caso (em formato PDF pesquisável, xls, xlsx ou similar) | 50/2025 | 07/03/2025 |
![]() |
Situações
Ops! Não existe Situação cadastrada...
Link Sessão Pública
Ops! Não existe Link Sessão Pública cadastrada...
Licitantes
Atas de registro de preço
Ops! Não existe Ata SRP cadastrada...
Habilitados
Ops! Não existe habilitação registradas!
Recursos Interpostos
Ops! Não existe recurso cadastrado...
Não existe(m) Contrato(s) neste procedimento